Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.147195 | 1.185639 | 1.220695 | 1.147195 | 1.220695 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.323087 | 1.367426 | 1.407858 | 1.323087 | 1.407858 |
![]() | ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.076884 | 0.080289 | 0.082261 | 0.076884 | 0.082261 |
![]() | DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255522 | 0.262327 | 0.268769 | 0 | 0 |
![]() | MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.505775 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.238886 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.165609 | 0.171159 | 0.17622 | 0 | 0 |
![]() | RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.019107 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.159307 | 0.164646 | 0.169184 | 0 | 0 |
![]() | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 1.969136 | 2.026767 | 2.084662 | 1.969136 | 2.084662 |
![]() | VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.187068 | 2.25339 | 2.308722 | 2.187068 | 2.308722 |
![]() | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.780163 | 1.836978 | 1.890372 | 1.780163 | 1.890372 |
![]() | REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.594724 | 1.668811 | 1.739902 | 1.594724 | 1.739902 |
![]() | EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.