Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.171428 | 1.202626 | 1.232157 | 1.167229 | 1.232157 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.292465 | 1.326886 | 1.359467 | 1.283862 | 1.359467 |
![]() | ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.080906 | 0.083061 | 0.085101 | 0.079539 | 0.085101 |
![]() | DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255741 | 0.262552 | 0.268999 | 0 | 0 |
![]() | MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0.497178 | 0.51384 | 0.526458 | 0.496153 | 0.526458 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 1.310353 | 1.354265 | 1.391592 | 1.310353 | 1.391592 |
![]() | NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.167746 | 0.172214 | 0.176443 | 0.167145 | 0.176443 |
![]() | RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.023245 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.168537 | 0.173026 | 0.177275 | 0.167588 | 0.177275 |
![]() | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 1.903356 | 1.963093 | 2.011297 | 1.899439 | 2.011297 |
![]() | VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.158639 | 2.2184 | 2.272873 | 2.153107 | 2.272873 |
![]() | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.756312 | 1.796647 | 1.840764 | 1.709716 | 1.874986 |
![]() | REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.59668 | 1.667376 | 1.708318 | 1.593353 | 1.72169 |
![]() | EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.