Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.165781 | 1.204848 | 1.240472 | 1.165781 | 1.240472 | |
KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.256331 | 1.298433 | 1.336824 | 1.256331 | 1.336824 | |
ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.074049 | 0.077327 | 0.079225 | 0.074049 | 0.079225 | |
DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.25534 | 0.26214 | 0.268576 | 0 | 0 | |
MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.487921 | 0 | 0 | 0 | |
JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.200338 | 0 | 0 | 0 | |
NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.161202 | 0.166605 | 0.171532 | 0 | 0 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.018624 | 0 | 0 | 0 | |
ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.166673 | 0.172259 | 0.177007 | 0 | 0 | |
ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.026248 | 2.085551 | 2.145125 | 2.026248 | 2.145125 | |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.267804 | 2.336575 | 2.393949 | 2.267804 | 2.393949 | |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.732802 | 1.788106 | 1.840079 | 1.732802 | 1.840079 | |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.596982 | 1.671174 | 1.742366 | 1.596982 | 1.742366 | |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.