Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.144835 | 1.1832 | 1.218184 | 1.144835 | 1.218184 | |
KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.249611 | 1.291488 | 1.329674 | 1.249611 | 1.329674 | |
ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.07394 | 0.077214 | 0.07911 | 0.07394 | 0.07911 | |
DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255504 | 0.262309 | 0.26875 | 0 | 0 | |
MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.479664 | 0 | 0 | 0 | |
JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.181485 | 0 | 0 | 0 | |
NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.158228 | 0.163531 | 0.168366 | 0 | 0 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.018438 | 0 | 0 | 0 | |
ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.162977 | 0.168439 | 0.173082 | 0 | 0 | |
ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.015716 | 2.074711 | 2.133975 | 2.015716 | 2.133975 | |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.259893 | 2.328424 | 2.385598 | 2.259893 | 2.385598 | |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.741239 | 1.796812 | 1.849039 | 1.741239 | 1.849039 | |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.597204 | 1.671407 | 1.742609 | 1.597204 | 1.742609 | |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.