Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.08398 | 1.120306 | 1.153431 | 1.08398 | 1.153431 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.209983 | 1.250531 | 1.287506 | 1.209983 | 1.287506 |
![]() | ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.075108 | 0.078434 | 0.08036 | 0.075108 | 0.08036 |
![]() | DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255368 | 0.262169 | 0.268606 | 0 | 0 |
![]() | MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.485257 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.199528 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.162649 | 0.168099 | 0.173069 | 0 | 0 |
![]() | RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.021597 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.173097 | 0.178897 | 0.183828 | 0 | 0 |
![]() | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.025601 | 2.084884 | 2.144438 | 2.025601 | 2.144438 |
![]() | VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.252599 | 2.320909 | 2.377899 | 2.252599 | 2.377899 |
![]() | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.693174 | 1.747213 | 1.797998 | 1.693174 | 1.797998 |
![]() | REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.594258 | 1.668323 | 1.739394 | 1.594258 | 1.739394 |
![]() | EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1M | 19.05.2025 | 2.12 |
3M | 19.05.2025 | 2.127 |
6M | 19.05.2025 | 2.161 |
12M | 19.05.2025 | 2.161 |
EURIBOR ili evropska međubankarska stopa (engl. „Euro Interbank Offered Rate”) predstavlјa referentnu kamatnu stopu baziranu na prosječnoj kamatnoj stopi po kojoj banke jedna drugoj posuđuju novac na međubankarskom tržištu.
Vrijednost EURIBOR-a na određeni datum se objavljuje dva radna dana unaprijed i dostupna je na sajtu www.euribor-rates.eu