

| Erde | Währung | Einheit | Währungscode | Kauf von Fremdwährungen | Medium | Verkauf von Fremdwährungen | Kauf wirksam | Vertriebsmitarbeiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIEN | AUD | 1 | 036 | 1.158382 | 1.199675 | 1.235146 | 1.158382 | 1.235146 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.168416 | 1.210066 | 1.245844 | 1.168416 | 1.245844 |
![]() | TSCHECHISCHE REPUBLIK | CZK | 1 | 203 | 0.077717 | 0.081158 | 0.083151 | 0.077717 | 0.083151 |
![]() | DÄNEMARK | DKK | 1 | 208 | 0.254852 | 0.261639 | 0.268063 | 0 | 0 |
![]() | UNGARN | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.539867 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.05322 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NORWEGEN | NEIN | 1 | 578 | 0.173743 | 0.179566 | 0.184875 | 0 | 0 |
![]() | RUSSISCHE FÖDERATION | REIBEN | 1 | 643 | 0 | 0.019814 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEDEN | SEK | 1 | 752 | 0.170998 | 0.176729 | 0.1816 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEIZ | CHF | 1 | 756 | 2.025761 | 2.089339 | 2.15321 | 2.025761 | 2.15321 |
![]() | GROSSBRITANNIEN | GBP | 1 | 826 | 2.212055 | 2.286184 | 2.349196 | 2.212055 | 2.349196 |
![]() | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | USD | 1 | 840 | 1.625226 | 1.677097 | 1.725844 | 1.625226 | 1.725844 |
![]() | REPUBLIK SERBIEN | RSD | 100 | 941 | 1.592303 | 1.666278 | 1.737262 | 1.592303 | 1.737262 |
![]() | EUROPÄISCHE UNION | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Die Bank kauft und verkauft derzeit keine Anleihen in NOK und SEK.
| Etikett | Gültigkeitsdatum | EURIBOR-Wert |
|---|---|---|
| 1M | 26.08.2026 | 2.222 |
| 3M | 26.08.2026 | 2.537 |
| 6M | 26.08.2026 | 2.772 |
| 12M | 26.08.2026 | 2.993 |
EURIBOR oder European Interbank Offered Rate (Eur. Interbank Offered Rate) ist ein Referenzzinssatz, der auf dem Durchschnittszinssatz basiert, zu dem sich Banken auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld leihen.
Der EURIBOR-Wert für ein bestimmtes Datum wird zwei Werktage im Voraus veröffentlicht und ist auf der Website www.euribor-rates.eu verfügbar.
Unsere Bank verfügt über ein Netz von 30 Filialen. Mit ihren Geschäftsaktivitäten deckt sie nahezu das gesamte Gebiet der Republika Srpska ab, von Banja Luka bis Ost-Sarajevo. Unser Ziel ist der kontinuierliche Ausbau unseres Geschäftsnetzes, basierend auf höchster Servicequalität und maximaler Kundennähe.
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe.