

| Erde | Währung | Einheit | Währungscode | Kauf von Fremdwährungen | Medium | Verkauf von Fremdwährungen | Kauf wirksam | Vertriebsmitarbeiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIEN | AUD | 1 | 036 | 1.14824 | 1.189171 | 1.224332 | 1.14824 | 1.224332 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.167404 | 1.209019 | 1.244767 | 1.167404 | 1.244767 |
![]() | TSCHECHISCHE REPUBLIK | CZK | 1 | 203 | 0.077204 | 0.080623 | 0.082603 | 0.077204 | 0.082603 |
![]() | DÄNEMARK | DKK | 1 | 208 | 0.254859 | 0.261646 | 0.268071 | 0 | 0 |
![]() | UNGARN | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.548774 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.057091 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NORWEGEN | NEIN | 1 | 578 | 0.169745 | 0.175434 | 0.180622 | 0 | 0 |
![]() | RUSSISCHE FÖDERATION | REIBEN | 1 | 643 | 0 | 0.02237 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEDEN | SEK | 1 | 752 | 0.171811 | 0.177569 | 0.182463 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEIZ | CHF | 1 | 756 | 2.056071 | 2.120601 | 2.185428 | 2.056071 | 2.185428 |
![]() | GROSSBRITANNIEN | GBP | 1 | 826 | 2.222315 | 2.296788 | 2.360093 | 2.222315 | 2.360093 |
![]() | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | USD | 1 | 840 | 1.658214 | 1.711137 | 1.760873 | 1.658214 | 1.760873 |
![]() | REPUBLIK SERBIEN | RSD | 100 | 941 | 1.592479 | 1.666461 | 1.737452 | 1.592479 | 1.737452 |
![]() | EUROPÄISCHE UNION | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Die Bank kauft und verkauft derzeit keine Anleihen in NOK und SEK.
| Etikett | Gültigkeitsdatum | EURIBOR-Wert |
|---|---|---|
| 1M | 12.07.2026 | 2.252 |
| 3M | 12.07.2026 | 2.353 |
| 6M | 12.07.2026 | 2.567 |
| 12M | 12.07.2026 | 2.737 |
EURIBOR oder European Interbank Offered Rate (Eur. Interbank Offered Rate) ist ein Referenzzinssatz, der auf dem Durchschnittszinssatz basiert, zu dem sich Banken auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld leihen.
Der EURIBOR-Wert für ein bestimmtes Datum wird zwei Werktage im Voraus veröffentlicht und ist auf der Website www.euribor-rates.eu verfügbar.
Unsere Bank verfügt über ein Netz von 30 Filialen. Mit ihren Geschäftsaktivitäten deckt sie nahezu das gesamte Gebiet der Republika Srpska ab, von Banja Luka bis Ost-Sarajevo. Unser Ziel ist der kontinuierliche Ausbau unseres Geschäftsnetzes, basierend auf höchster Servicequalität und maximaler Kundennähe.
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe.