

| Erde | Währung | Einheit | Währungscode | Kauf von Fremdwährungen | Medium | Verkauf von Fremdwährungen | Kauf wirksam | Vertriebsmitarbeiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUSTRALIEN | AUD | 1 | 036 | 1.165278 | 1.204329 | 1.239938 | 1.165278 | 1.239938 |
![]() | KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.176727 | 1.216161 | 1.252119 | 1.176727 | 1.252119 |
![]() | TSCHECHISCHE REPUBLIK | CZK | 1 | 203 | 0.077204 | 0.080623 | 0.082603 | 0.077204 | 0.082603 |
![]() | DÄNEMARK | DKK | 1 | 208 | 0.254968 | 0.261758 | 0.268185 | 0 | 0 |
![]() | UNGARN | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.548851 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.056977 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NORWEGEN | NEIN | 1 | 578 | 0.175777 | 0.181667 | 0.187038 | 0 | 0 |
![]() | RUSSISCHE FÖDERATION | REIBEN | 1 | 643 | 0 | 0.023514 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEDEN | SEK | 1 | 752 | 0.17528 | 0.181154 | 0.186147 | 0 | 0 |
![]() | SCHWEIZ | CHF | 1 | 756 | 2.088379 | 2.1495 | 2.210901 | 2.088379 | 2.210901 |
![]() | GROSSBRITANNIEN | GBP | 1 | 826 | 2.20076 | 2.267498 | 2.323177 | 2.20076 | 2.323177 |
![]() | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | USD | 1 | 840 | 1.627877 | 1.679833 | 1.72866 | 1.627877 | 1.72866 |
![]() | REPUBLIK SERBIEN | RSD | 100 | 941 | 1.591748 | 1.665696 | 1.736654 | 1.591748 | 1.736654 |
![]() | EUROPÄISCHE UNION | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Die Bank kauft und verkauft derzeit keine Anleihen in NOK und SEK.
| Etikett | Gültigkeitsdatum | EURIBOR-Wert |
|---|---|---|
| 1M | 26.05.2026 | 1.953 |
| 3M | 26.05.2026 | 2.204 |
| 6M | 26.05.2026 | 2.547 |
| 12M | 26.05.2026 | 2.78 |
EURIBOR oder European Interbank Offered Rate (Eur. Interbank Offered Rate) ist ein Referenzzinssatz, der auf dem Durchschnittszinssatz basiert, zu dem sich Banken auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld leihen.
Der EURIBOR-Wert für ein bestimmtes Datum wird zwei Werktage im Voraus veröffentlicht und ist auf der Website www.euribor-rates.eu verfügbar.
Unsere Bank verfügt über ein Netz von 30 Filialen. Mit ihren Geschäftsaktivitäten deckt sie nahezu das gesamte Gebiet der Republika Srpska ab, von Banja Luka bis Ost-Sarajevo. Unser Ziel ist der kontinuierliche Ausbau unseres Geschäftsnetzes, basierend auf höchster Servicequalität und maximaler Kundennähe.
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe.