
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam a diam ante. Quisque molestie rhoncus est nec maximus.
Termine:
| Erde | Währung | Einheit | Währungscode | Einkaufen | Medium | Verkäufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa | EUR | 1 | 978 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
![]() | Serbien | RSD | 100 | 941 | 1,659242 | 1,663401 | 1,667560 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 124 | 1,358121 | 1,361525 | 1,364929 |
![]() | Australien | AUD | 1 | 036 | 1,250442 | 1,253576 | 1,256710 |
![]() | Tschechien R | CZK | 1 | 203 | 0,076601 | 0,076793 | 0,076985 |
![]() | Dänemark | DKK | 1 | 208 | 0,262305 | 0,262962 | 0,263619 |
![]() | Ungarn | HUF | 100 | 348 | 0,542138 | 0,543497 | 0,544856 |
![]() | Japan | JPY | 100 | 392 | 1,480565 | 1,484276 | 1,487987 |
![]() | Norwegen | NEIN | 1 | 578 | 0,197884 | 0,198380 | 0,198876 |
![]() | Schweden | SEK | 1 | 752 | 0,196945 | 0,197439 | 0,197933 |
![]() | Schweiz | CHF | 1 | 756 | 1,848532 | 1,853165 | 1,857798 |
![]() | Truthahn | VERSUCHEN | 1 | 949 | 0,173412 | 0,173847 | 0,174282 |
![]() | V. Großbritannien | GBP | 1 | 826 | 2,285812 | 2,291541 | 2,297270 |
![]() | USA | USD | 1 | 840 | 1,686352 | 1,690578 | 1,694804 |
![]() | Russland | REIBEN | 1 | 643 | 0,023578 | 0,023637 | 0,023696 |
![]() | China | CNY | 1 | 156 | 0,263701 | 0,264362 | 0,265023 |
![]() | Kroatien | HRK | 100 | 191 | 25,929565 | 25,994551 | 26,059537 |
Unsere Bank verfügt über ein Netz von 30 Filialen. Mit ihren Geschäftsaktivitäten deckt sie nahezu das gesamte Gebiet der Republika Srpska ab, von Banja Luka bis Ost-Sarajevo. Unser Ziel ist der kontinuierliche Ausbau unseres Geschäftsnetzes, basierend auf höchster Servicequalität und maximaler Kundennähe.
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe.